|
|
| Cuota De Producción: | 1000 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | barril |
| Período De Entrega: | dentro de los 15 días posteriores al saldo |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de las ayudas se fijará en el valor |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas al mes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1000 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | barril |
| Período De Entrega: | dentro de los 15 días posteriores al saldo |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de las ayudas se fijará en el valor |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas al mes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()