|
|
| Cuota De Producción: | 1000 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | En barril |
| Período De Entrega: | Dentro de los 15 días |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000 metros cuadrados por semana |
Pista de Atletismo IAAF de Alta Fricción para Base de Hormigón Bituminoso Muestra Gratuita
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1000 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | En barril |
| Período De Entrega: | Dentro de los 15 días |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000 metros cuadrados por semana |
Pista de Atletismo IAAF de Alta Fricción para Base de Hormigón Bituminoso Muestra Gratuita
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()